Insolite / Que lit-on à Saint-Étienne ? Voilà un tableau qui va certainement vous aider à vous faire une idée des goûts littéraires des Stéphanois. Les bandes dessinées occupent les premières places du podium...
Les chiffres ci-dessous des prêts cumulés proviennent des données des sept médiathèques de la ville. Sur l'année 2016, c'est Central Park et L'instant présent de Guillaume Musso qui ont été les plus plébiscités (respectivement 136 et 130 prêts en 2016) devant D'après une histoire vraie, le prix Renaudot 2015 de Delphine de Vigan (130 prêts).
Et les livres jeunesses ?
Ils ont des chapeaux noirs, la peau bleue, une hache rouge et ont bercé l'enfance de millions de banbins. Les trois brigands, l'album illustré de Tomi Ungerer reste le livre le plus demandé chez les enfants (4 459 prêts) devant la série des Tom-Tom et Nana et des Max et Lili.
Les livres les plus empruntés à Saint-Étienne
1. Vol 714 pour Sydney / Hergé. - Casterman., 1968 Les aventures de Tintin / Hergé ; 22 | 941 prêts |
2. O.K. Corral / dessins de Morris, scénario de X. Fauche et de E. Adam. - Lucky productions, 1997 Lucky Luke ; 66 | 915 prêts |
3. La promesse des sources / Christian Signol. - A. Michel, 1998 | 841 prêts |
4. Un souper de neige / Jean Anglade. - Presses de la Cité, 2000 | 806 prêts |
5. Dans la rue où vit celle que j'aime / Mary Higgins Clark. - A. Michel, 2001 | 805 prêts |
6. Je reviens te chercher / Guillaume Musso. - XO éd., impr. 2008 | 798 prêts |
7. Rue de l'Espoir / Danielle Steel. - Presses de la Cité, 2002 | 776 prêts |
8. Un si long chemin / Danielle Steel. - Presses de la Cité, 1999 | 771 prêts |
9. Le mariage / Danielle Steel. - Presses de la cité., 2001 | 766 prêts |
10. Les printemps de ce monde / Christian Signol. - A. Michel, 2001 Ce que vivent les hommes. ; 2 | 736 prêts |
11. Un monde de rêve / Danielle Steel. - Presses de la Cité, 1998 | 718 prêts |
12. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes / Stieg Larsson. - Sindbad / Actes sud., impr. 2006 Millénium ; 1 | 710 prêts |
13. Sept jours pour une éternité / Marc Lévy. - R. Laffont, 2003 | 697 prêts |
14. Les Noëls blancs / Christian Signol. - A. Michel, 2000 Ce que vivent les hommes. ; 1 | 691 prêts |
15. Le secret de Clara / Françoise Bourdin. - Belfond, 2001 | 673 prêts |
16. Et si c'était vrai / Marc Lévy. - R. Laffont, 2000 Et si c'était vrai ; 1 | 670 prêts |
17. Parce que je t'aime / Guillaume Musso. - XO éd., impr. 2007 | 667 prêts |
18. La reine dans le palais des courants d'air / Stieg Larsson. - Actes Sud, impr. 2007 Millénium ; 3 | 660 prêts |
19. Dans le silence de l'aube / Françoise Bourdin. - Belfond, impr. 2008 | 659 prêts |
20. Le premier jour / Marc Lévy. - R. Laffont, impr. 2009 | 655 prêts |
21. Un lieu incertain / Fred Vargas. - V. Hamy, impr. 2008 | 651 prêts |
22. Priez pour Petit Paul / Janine Boissard. - Fayard, 2001 | 647 prêts |
23. La lumière des collines / Christian Signol. - A. Michel, 1997 | 643 prêts |
24. Vous revoir / Marc Lévy. - R. Laffont, impr. 2005 Et si c'était vrai ; 2 | 633 prêts |
25. Les puysatiers / Jean Anglade. - Presses de la Cité, 2001 | 629 prêts |
26. La valse lente des tortues / Katherine Pancol. - A. Michel, impr. 2008 Les yeux jaunes des crocodiles ; 2 | 627 prêts |
27. Toi que j'aimais tant / Mary Higgins Clark. - A. Michel, 2002 | 626 prêts |
28. Le Klone et moi / Danielle Steel. - Presses de la Cité, 1998 | 624 prêts |
29. Seras-tu là ? / Guillaume Musso. - XO éd., impr. 2006 | 622 prêts |
30. La tentation de l'oubli / Belva Plain. - Belfond, 2001 | 620 prêts |
Classement des prêts cumulés pour les livres adultes dans les médiathèques de Saint-Etienne